| 17/01 | CANTARRANA | 14:30 | BARRIOS UNIDOS |
| 17/01 | TRIANA BALOMPIE | 16:00 | PILAS ATLETICO |
| 17/01 | C.D. MONTEQUINTO | 17:00 | C.D. GELVES |
| 17/01 | J.D. BORMUJOS | 17:30 | C.D. HISPALIS |
| 17/01 | U.P. VISO | 18:00 | GUILLENA C.F. |
| 18/01 | U.D. BARRIADA | 12:00 | SEVILLA F.C., SAD |
| 18/01 | MARCHENA BPIE. | 13:00 | CASTILLEJA C.F. |
| 18/01 | CAMAS C.F. | 16:00 | CIUDAD ALJARAFE |
| 18/01 | OSUNA BOTE CLUB | 16:00 | CABECENSE C.D. |
14.1.09
Horarios Jornada 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

4 comentarios:
cuantos han sido al final?
0-19 El mismo resultado de la primera vuelta.
Vamos mi sevilla vamos campeón
Que grande el Sevilla femenino!
Bormujos 0 hispalis 3
Publicar un comentario en la entrada